| 维爱迪-动画创作家园 >> 动画业界 >> 中国各城市创意产业发展现状报告 | 
| 文化创意产业各项产业范畴、产品和服务 | |
| 产业 | 范畴、产品和服务 | 
| 广告 | 消费者研究,客户市场营销计划管理,消费者品味与反应识别,广告创作,促销,公关策划,媒体规划,购买与评估,广告资料生产 | 
| 建筑 | 建筑设计,计划审批,信息制作 | 
| 艺术与古玩 | 艺术品古玩交易,包括:绘画、雕塑、纸制作品、其它艺术(如编织)、家具、其它大量生产品(如大量生产的陶制、玻璃制品、玩偶、玩具屋、广告、包装材料等)、女装设计(含珠宝)、纺织原料、古玩、武器及防弹车、金属制品、书籍、装订、签名、地图等零售,包括通过拍卖会、画廊、专家现场会、专门店、仓储店、百货商店、因特网的零售 | 
| 工艺 | 纺织品、陶器、珠宝/银器、金属、玻璃等的创作、生产及展示 | 
| 设计 | 设计咨询(服务包括:品牌识别、企业形象、信息设计、新产品开发等),工业零部件设计,室内设计与环境设计 | 
| 时尚设计 | 服装设计、展览用服装的制作、咨询与分销途径 | 
| 电影录像 | 电影剧本创作,制作,分销,展演 | 
| 互动休闲软件 | 游戏开发、出版、分销、零售 | 
| 音乐 | 录音产品的制造、分销与零售、录音产品与作曲的著作权管理、现场表演(非古典)、管理、翻录及促销、作词与作曲 | 
| 表演艺术 | 内容原创,表演制作,芭蕾、当代舞蹈、戏剧、音乐剧及歌剧的现场表演,旅游,服装设计与制造,灯光 | 
| 出版 | 原创,书籍出版:一般类、儿童类、教育类,学习类期刊出版,报纸出版,杂志出版,数字内容出版 | 
| 软件设计 | 软件开发:系统软件、合约、解决方案、系统整合、系统设计与分析、软件结构与设计、项目管理、基础设计 | 
| 电视广播 | 节目制作与配套(资料库、销售、频道),广播(节目单与媒体销售),传送 | 
| 资料来源:2001英国创意产业报告 | |
| 国外各地区创意产业发展状况 | |
| 美国 | 到2002年,美国文化-创意产业产值达到5351亿美元,占GDP的比重达到5.24%;创造就业800万个,接近全国总就业人数的6% | 
| 英国 | 2002年,创意产业增加值达809亿英镑,成为英国第二大产业;到6月,创意产业雇佣总人数为190万,其后继续增长,成为该国雇用就业人口的第一大产业 | 
| 韩国 | 2005年韩国的游戏产业市场规模将达到43亿美元。其中网络游戏已经成为游戏市场的主导,占整个市场的62%。手机游戏持续快速发展,增长率达到45% | 
| 新加坡 | 2002年创意产业增加值占GDP的2.8%-3.2% | 
| 香港 | 2001年创意产业为香港带来461.01亿港币,占GDP的比重为3.8%,就业人员比例达到5.3% | 
| 资料来源:北京国际城市发展研究院数据中心 | |
| 上海、南京两市各区建设创意产业基地和园区情况 | ||
| 城市 | 城区 | 创意产业基地和园区 | 
| 上 海 | 黄浦区 | 利用豫园的旅游资源,成立上海市工艺品旅游纪念品设计展示交易基地 | 
| 卢湾区 | “8号桥”、广告湾、泰康路艺术街等综合性体验经济园区和以创意设计产业为主的创意产业基地 | |
| 静安区 | 昌平路 990号和 1000号,上海市新型广告动漫影视图片产业基地 | |
| 徐汇区 | 依托周边高校,建立“创意设计工厂”、“乐山软件园”和“虹桥软件园”等 | |
| 长宁区 | 天山路时尚产业园,以时尚艺术、服装设计、品牌发布等为主要特色 | |
| 普陀区 | 莫干山路50号,入驻了 60多家画廊和艺术工作室,形成了别具一格的“春明文化都市园区” | |
| 杨浦区 | 黄浦江岸线 15.5公里区域内,崛起集环境设计、建筑设计、工业设计、软件设计等原创设计于一体的现代服务业集聚区——上海滨江创意产业园 | |
| 闸北区 | 上海多媒体谷,已吸引了飞利浦 (中国 )投资公司、凤凰数码科技等 40余家软件设计企业入驻 | |
| 南 京 | 玄武区 | 投资7000万,占地100亩,建设文化产业园,并将按照WTO知识产权的要求打将其造成国内之最,还计划将板仓街打造成为全国著名的主题文化产业街。 | 
| 白下区 | 正在打造南京第一家“创意文化产业示范园区” | |
| 下关区 | 在大力建设静海寺——天妃宫文化旅游街区等 | |
| 资料来源:北京国际城市发展研究院数据中心 | ||
| 国内部分城市动漫产业发展状况 | |
| 城市 | 动漫产业发展现状 | 
| 深圳 | 全国最早的动画制作基地之一,目前有相关企业有500多家,从业人员近万名,每年创造数亿元产值 | 
| 上海 | 中国动画产业的诞生地,目前建设有静安区动漫硅谷 | 
| 杭州 | 截至2005年7月,杭州已有动漫游戏企业51家,其中规模较大的影视动画生产制作企业23家,周边产品开发类企业15家,注册资金达3个多亿元,从业人员1万余人 | 
| 宁波 | 市信息产业局与我国动画漫画原创基地北京电影学院达成合作意向,合力打造动漫产业基地。设立〝国家(宁波)动漫研究中心〞,举办〝宁波亚洲动漫说说〞 | 
| 南京 | 全市的动漫制作企业超过10家。2005年7月,中国最大的网络游戏运营商——盛大公司南京分公司暨全国最大的游戏测评基地落户南京,标志着南京市在游戏产业的发展跨上新台阶 | 
| 资料来源:北京国际城市发展研究院数据中心 | |
| 上海和南京两市各区政府扶持创意产业发展措施和规划 | |
| 上海  黄浦区 | 进一步加强孵化服务平台建设,包括建立知识产权工作站,建立设计培训中心,建立数码先进制造技术工作站等 | 
| 徐汇区 | 以行业协会和专业院校为依托,鼓励各种形式参与创意园区建设 | 
| 卢湾区 | 着重推进专利、商标和音像制品版权保护等工作,具体包括:建立知识产权联席会议制度,建立以商标注册、使用为主要内容的企业诚信资料册等 | 
| 南京 | 成立领导协调机构,建立由市委、市政府领导的全市创意产业发展领导小组,全面指导文化产业发展 | 
| 把创意产业纳入“十一五”城乡总体发展规划,在资金投入、立项、用地、税收、价格、信贷、融资、生产、进出口、社会捐助以及社会保障等方面对创意产业予以扶持 | |
| 重点打造六方面产业园区:影视创意基地、传统书画艺术创意基地、民间工艺创意基地、现代艺术创意基地、网络游戏与动漫创意基地以及综合型创意产业基地 | |
| 建立创意产业统计评估体系,定期发布《南京创意产业发展年度报告》等,为创意产业发展提供科学决策服务 | |
| 资料来源:北京国际城市发展研究院数据中心 | |
|   |