高考填报志愿时,2019-2020全国动画专业大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的动画专业大学排名,但是公布了戏剧与影视学学科学校排名情况,动画是戏剧与影视学类下属专业,供大家参考:
全国第四轮戏剧与影视学学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有35所开设戏剧与影视学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京师范大学、中国传媒大学、中央戏剧学院、北京电影学院、上海戏剧学院,以下是具体榜单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 10033 | 中国传媒大学 | A+ |
3 | 10048 | 中央戏剧学院 | A- |
4 | 10050 | 北京电影学院 | A- |
5 | 10279 | 上海戏剧学院 | A- |
6 | 10049 | 中国戏曲学院 | B+ |
7 | 10280 | 上海大学 | B+ |
8 | 10331 | 南京艺术学院 | B+ |
9 | 10355 | 中国美术学院 | B+ |
10 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
11 | 10118 | 山西师范大学 | B |
12 | 10278 | 上海音乐学院 | B |
13 | 10611 | 重庆大学 | B |
14 | 10635 | 西南大学 | B |
15 | 10690 | 云南艺术学院 | B |
16 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
17 | 10209 | 吉林艺术学院 | B- |
18 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
19 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
20 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
21 | 10001 | 北京大学 | C+ |
22 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C+ |
23 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
24 | 10636 | 四川师范大学 | C+ |
25 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
26 | 10140 | 辽宁大学 | C |
27 | 10475 | 河南大学 | C |
28 | 10655 | 四川美术学院 | C |
29 | 10681 | 云南师范大学 | C |
30 | 11078 | 广州大学 | C |
31 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
32 | 10183 | 吉林大学 | C- |
33 | 10285 | 苏州大学 | C- |
34 | 10590 | 深圳大学 | C- |
35 | 11117 | 扬州大学 | C- |
动画专业
校友会2018中国艺术类大学各本科专业排行榜(5★以上)
动画专业大学排名
公办本科大学动画专业排名 名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 中央美术学院 | 7星级 | 北京 | 1 |
2 | 中国美术学院 | 6星级 | 浙江 | 1 |
2 | 武汉理工大学 | 6星级 | 湖北 | 1 |
2 | 四川美术学院 | 6星级 | 重庆 | 1 |
5 | 清华大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
5 | 四川大学 | 5星级 | 四川 | 1 |
7 | 鲁迅美术学院 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
7 | 同济大学 | 5星级 | 上海 | 1 |
7 | 南京艺术学院 | 5星级 | 江苏 | 1 |
7 | 陕西科技大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
7 | 山东工艺美术学院 | 5星级 | 山东 | 1 |
12 | 天津美术学院 | 4星级 | 天津 | 1 |
12 | 中国传媒大学 | 4星级 | 北京 | 3 |
14 | 南京师范大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
14 | 浙江理工大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
14 | 成都大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
14 | 北京电影学院 | 4星级 | 北京 | 4 |
14 | 湖北美术学院 | 4星级 | 湖北 | 2 |
14 | 西安美术学院 | 4星级 | 陕西 | 2 |
14 | 黄淮学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
14 | 江南大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
22 | 广西艺术学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
22 | 上海戏剧学院 | 3星级 | 上海 | 2 |
22 | 山西传媒学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
22 | 内蒙古艺术学院 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
22 | 四川音乐学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
22 | 吉林艺术学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
22 | 云南艺术学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
22 | 新疆艺术学院 | 3星级 | 新疆 | 1 |
22 | 广州美术学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
31 | 沈阳理工大学 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
31 | 天津职业技术师范大学 | 3星级 | 天津 | 2 |
31 | 天津工业大学 | 3星级 | 天津 | 2 |
31 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
31 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 | 3 |
31 | 云南民族大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
31 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
31 | 华南理工大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
31 | 浙江传媒学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
31 | 重庆邮电大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
31 | 安徽师范大学 | 3星级 | 安徽 | 1 |
31 | 金陵科技学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
31 | 长春师范大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
31 | 中国人民大学 | 3星级 | 北京 | 5 |
31 | 北京师范大学 | 3星级 | 北京 | 5 |
31 | 西北大学 | 3星级 | 陕西 | 3 |
31 | 天津大学 | 3星级 | 天津 | 2 |
31 | 华南农业大学 | 3星级 | 广东 | 2 |
31 | 东南大学 | 3星级 | 江苏 | 4 |
31 | 天津科技大学 | 3星级 | 天津 | 2 |
31 | 山东管理学院 | 3星级 | 山东 | 2 |
31 | 郑州轻工业学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
31 | 巢湖学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
民办大学动画专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 吉林动画学院 | 6星级 | 吉林 | 1 |
2 | 武昌首义学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
2 | 湖南涉外经济学院 | 5星级 | 湖南 | 1 |
4 | 大连东软信息学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
4 | 武昌理工学院 | 4星级 | 湖北 | 2 |
4 | 北海艺术设计学院 | 4星级 | 广西 | 1 |
4 | 安徽新华学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
4 | 北京城市学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
4 | 福州外语外贸学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
4 | 武汉传媒学院 | 4星级 | 湖北 | 2 |
4 | 宁波大红鹰学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
4 | 安徽文达信息工程学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
4 | 成都东软学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
14 | 西安培华学院 | 3星级 | 陕西 | 1 |
14 | 河北传媒学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
14 | 三江学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
14 | 西京学院 | 3星级 | 陕西 | 1 |
14 | 上海视觉艺术学院 | 3星级 | 上海 | 1 |
14 | 潍坊科技学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
14 | 辽宁传媒学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
14 | 青岛恒星科技学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
14 | 河北美术学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
14 | 天津天狮学院 | 3星级 | 天津 | 1 |
独立学院动画专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 广东 | 1 |
2 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 5星级 | 山东 | 1 |
2 | 湘潭大学兴湘学院 | 5星级 | 湖南 | 1 |
2 | 天津商业大学宝德学院 | 5星级 | 天津 | 1 |
5 | 武汉科技大学城市学院 | 4星级 | 湖北 | 1 |
6 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
6 | 厦门大学嘉庚学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
6 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4星级 | 湖南 | 2 |
6 | 电子科技大学成都大学 | 4星级 | 四川 | 1 |
6 | 南京师范大学泰州学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
6 | 湖南工业大学科技学院 | 4星级 | 湖南 | 2 |
6 | 东南大学成贤学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
6 | 北京工业大学耿丹学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
6 | 杭州师范大学钱江学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
6 | 西北大学现代学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
6 | 云南大学旅游文化学院 | 4星级 | 云南 | 1 |
6 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
6 | 安徽师范大学皖江学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
6 | 广东海洋大学寸金学院 | 4星级 | 广东 | 2 |
6 | 云南艺术学院文华学院 | 4星级 | 云南 | 1 |
21 | 中国传媒大学南广学院 | 3星级 | 江苏 | 3 |
21 | 北京师范大学珠海分校 | 3星级 | 广东 | 3 |
21 | 浙江工业大学之江学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |
21 | 吉林建筑大学城建学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
21 | 天津大学仁爱学院 | 3星级 | 天津 | 2 |
21 | 湖北经济学院法商学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
21 | 福建师范大学协和学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
21 | 河北师范大学汇华学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
21 | 广州大学松田学院 | 3星级 | 广东 | 3 |
21 | 华南农业大学珠江学院 | 3星级 | 广东 | 3 |
21 | 电子科技大学中山学院 | 3星级 | 广东 | 3 |
21 | 江苏大学京江学院 | 3星级 | 江苏 | 3 |
21 | 广西民族大学相思湖学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
21 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 3星级 | 浙江 | 2 |